NEM Hydro Stats

Run-of-river and reservoir hydro generators across the NEM — including pumped hydro storage. Stats for the selected period. Data through 02 Aug 2026, 15:55 AEST.

Browse by type
Energy revenue (× MLF)
$143.65M
FCAS revenue (× MLF)
$373.3k
FCAS volume
129,097.9 MWh
Dispatched
1,498,432.4 MWh
Capacity factor
31.8%
Generators
46

Energy revenue = cleared MW × (5/60 h) × regional RRP × MLF. FCAS revenue = sum of cleared FCAS MW × (5/60 h) × regional FCAS price × MLF (raise/lower 6s, 60s, 5min, reg). FCAS volume = total FCAS enablement MWh across all services. Capacity factor = dispatched MWh ÷ (nameplate MW × period hours). SRMC from financial assumptions. Not AEMO settlement data.

Site DUID Region Tech Energy rev. (× MLF) FCAS rev. (× MLF) FCAS MWh MWh dispatch MWh available Capacity factor Est. SRMC
Murray 2 MURRAY VIC1 Hydro - Dam $37.09M $8.4k 7,743.6 295,879.7 845,036.0 68.5% $1.00 View
Upper Tumut UPPTUMUT NSW1 Hydro - Dam $12.12M $10.0k 13,302.2 129,835.7 336,303.3 29.3% $1.00 View
Catagunya / Liapootah / Wayatinah LI_WY_CA TAS1 Hydro - Dam $7.57M $2.3k 2,413.6 97,606.6 128,032.6 76.7% $1.05 View
Tumut 3 TUMUT3 NSW1 Hydro - Dam $6.79M $4.2k 9,019.1 64,302.5 1,179,428.4 6.0% $1.05 View
Gordon GORDON TAS1 Hydro - Dam $6.20M $49.6k 17,168.6 50,645.5 203,052.0 16.3% $1.05 View
Bogong / Mackay MCKAY1 VIC1 Hydro - Dam $5.97M $0 40,034.0 199,622.3 18.5% $1.00 View
John Butters JBUTTERS TAS1 Hydro - Dam $5.51M $28.8k 15,058.6 58,135.1 99,419.7 56.1% $0.00 View
Reece REECE1 TAS1 Hydro - Dam $5.32M $5.4k 3,590.0 70,683.4 78,803.4 84.9% $1.00 View
Tungatinah TUNGATIN TAS1 Hydro - Dam $5.05M $20.5k 11,810.3 63,946.7 89,017.0 71.1% $1.00 View
Reece REECE2 TAS1 Hydro - Dam $4.83M $45.3k 8,740.7 65,376.6 71,313.4 78.5% $1.00 View
Cethana CETHANA TAS1 Hydro - Dam $4.04M $23.1k 9,108.3 47,954.0 68,039.7 78.4% $1.09 View
Trevallyn TREVALLN TAS1 Hydro - Dam $3.93M $19 37.8 42,042.0 67,643.9 62.8% $1.00 View
Bastyan BASTYAN TAS1 Hydro - Dam $3.61M $3.2k 1,396.1 47,318.4 55,469.7 82.3% $0.00 View
Mackintosh MACKNTSH TAS1 Hydro - Dam $3.57M $12.6k 8,054.2 44,610.1 55,679.4 77.5% $1.00 View
Poatina POAT220 TAS1 Hydro - Dam $3.24M $9.0k 1,881.0 17,767.7 55,933.3 12.3% $1.00 View
Devils Gate DEVILS_G TAS1 Hydro - Dam $2.84M $8.2k 2,894.6 35,647.3 44,178.2 82.5% $1.00 View
Tribute TRIBUTE TAS1 Hydro - Dam $2.70M $38.1k 5,444.0 31,656.0 45,910.0 53.1% $1.00 View
Tarraleah TARRALEA TAS1 Hydro - Dam $2.31M $0 35,051.6 34,414.8 54.1% $1.00 View
Fisher FISHER TAS1 Hydro - Dam $2.29M $9.1k 3,256.3 31,754.7 32,557.4 100.0% $1.05 View
West Kiewa WKIEWA1 VIC1 Hydro - Dam $2.23M $0 25,231.7 39,630.5 100.0% $10.00 View
SHOAL1 SHOAL1 NSW1 $1.71M $0 21,335.8 12.0% $1.20 View
Meadowbank MEADOWBK TAS1 Hydro - Dam $1.65M $392 171.6 21,077.4 30,725.6 73.2% $1.00 View
Lemonthyme / Wilmot LEM_WIL TAS1 Hydro - Dam $1.64M $6.0k 1,305.1 22,711.4 22,939.5 38.7% $1.00 View
Dartmouth DARTM1 VIC1 Hydro - Dam $1.37M $0 5,456.3 102,606.2 4.1% $0.00 View
Guthega GUTHEGA NSW1 Hydro - Dam $911.9k $0 10,026.5 48,030.7 23.2% $1.05 View
Kareeya KAREEYA1 QLD1 Hydro - Run of River $887.0k $0 14,391.6 14,452.7 92.5% $1.00 View
Kareeya KAREEYA3 QLD1 Hydro - Run of River $886.7k $7 0.9 14,415.9 14,452.7 92.7% $1.05 View
Kareeya KAREEYA4 QLD1 Hydro - Run of River $886.4k $0 14,350.6 14,452.7 92.3% $1.66 View
Barron Gorge BARRON-1 QLD1 Hydro - Run of River $832.9k $0 10,808.9 18,110.2 42.9% $0.00 View
Repulse REPULSE TAS1 Hydro - Dam $745.1k $0 11,973.3 59.4% $1.00 View
Paloona PALOONA TAS1 Hydro - Dam $682.0k $0 10,567.2 52.4% $1.00 View
Barron Gorge BARRON-2 QLD1 Hydro - Run of River $597.1k $0 6,892.9 11,840.1 27.4% $0.00 View
Kareeya KAREEYA2 QLD1 Hydro - Run of River $569.3k $0 9,217.5 9,312.5 59.3% $1.00 View
SHGEN SHGEN NSW1 $489.5k $0 4,553.3 39,696.7 2.6% $1.20 View
Poatina POAT110 TAS1 Hydro - Dam $465.1k $89.2k 6,701.5 4,120.4 13,705.0 5.7% $1.00 View
Cluny CLUNY TAS1 Hydro - Dam $447.9k $0 7,272.4 53.2% $1.00 View
Eildon EILDON2 VIC1 Hydro - Dam $438.8k $0 2,354.6 27,443.3 4.8% $1.00 View
Lake Echo LK_ECHO TAS1 Hydro - Dam $431.2k $0 2,920.9 5,106.2 12.5% $1.17 View
Eildon EILDON1 VIC1 Hydro - Dam $364.4k $0 1,870.2 27,026.7 3.8% $1.05 View
Rowallan ROWALLAN TAS1 Hydro - Dam $237.1k $0 3,838.8 50.8% $1.00 View
Butlers Gorge BUTLERSG TAS1 Hydro - Dam $122.4k $0 1,965.3 22.4% $1.00 View
Clover CLOVER VIC1 Hydro - Dam $28.7k $0 447.9 2.1% $1.17 View
Rubicon Mountain Streams RUBICON VIC1 Hydro - Dam $23.6k $0 384.1 4.0% $1.00 View
Blowering BLOWERNG NSW1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $0.00 View
Hume Dam VIC HUMEV VIC1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.54 View
Hume Dam NSW HUMENSW NSW1 Hydro - Dam $-7 $0 -0.1 0.0% $1.05 View