NEM Hydro Stats

Run-of-river and reservoir hydro generators across the NEM — including pumped hydro storage. Stats for the selected period. Data through 05 Aug 2026, 11:00 AEST.

Browse by type
Energy revenue (× MLF)
$144.08M
FCAS revenue (× MLF)
$367.3k
FCAS volume
126,695.2 MWh
Dispatched
1,499,206.3 MWh
Capacity factor
31.9%
Generators
46

Energy revenue = cleared MW × (5/60 h) × regional RRP × MLF. FCAS revenue = sum of cleared FCAS MW × (5/60 h) × regional FCAS price × MLF (raise/lower 6s, 60s, 5min, reg). FCAS volume = total FCAS enablement MWh across all services. Capacity factor = dispatched MWh ÷ (nameplate MW × period hours). SRMC from financial assumptions. Not AEMO settlement data.

Site DUID Region Tech Energy rev. (× MLF) FCAS rev. (× MLF) FCAS MWh MWh dispatch MWh available Capacity factor Est. SRMC
Murray 2 MURRAY VIC1 Hydro - Dam $36.58M $7.8k 7,078.0 282,928.7 849,649.7 65.5% $1.00 View
Upper Tumut UPPTUMUT NSW1 Hydro - Dam $13.02M $10.8k 14,114.4 140,055.9 340,734.3 31.6% $1.00 View
Catagunya / Liapootah / Wayatinah LI_WY_CA TAS1 Hydro - Dam $7.60M $1.9k 2,404.7 99,641.4 128,948.6 78.3% $1.05 View
Tumut 3 TUMUT3 NSW1 Hydro - Dam $6.85M $4.2k 9,052.7 64,865.6 1,205,251.0 6.0% $1.05 View
Gordon GORDON TAS1 Hydro - Dam $6.23M $53.8k 17,498.0 50,848.0 204,444.0 16.3% $1.05 View
Bogong / Mackay MCKAY1 VIC1 Hydro - Dam $6.10M $0 41,108.5 199,337.3 19.0% $1.00 View
John Butters JBUTTERS TAS1 Hydro - Dam $5.54M $28.2k 13,499.8 58,146.8 100,353.6 56.1% $0.00 View
Tungatinah TUNGATIN TAS1 Hydro - Dam $5.09M $22.8k 13,058.1 65,287.4 90,396.3 72.5% $1.00 View
Reece REECE1 TAS1 Hydro - Dam $5.06M $4.1k 3,523.8 68,578.6 77,534.9 82.4% $1.00 View
Reece REECE2 TAS1 Hydro - Dam $4.80M $44.8k 8,292.1 65,700.4 71,783.9 78.9% $1.00 View
Cethana CETHANA TAS1 Hydro - Dam $4.09M $21.8k 8,515.4 48,764.0 68,482.1 79.7% $1.09 View
Trevallyn TREVALLN TAS1 Hydro - Dam $3.69M $20 39.4 37,845.4 67,878.6 56.5% $1.00 View
Bastyan BASTYAN TAS1 Hydro - Dam $3.65M $3.4k 1,593.1 48,623.5 55,675.5 84.5% $0.00 View
Mackintosh MACKNTSH TAS1 Hydro - Dam $3.62M $13.4k 8,396.0 45,919.2 56,379.6 79.8% $1.00 View
Poatina POAT220 TAS1 Hydro - Dam $3.17M $8.3k 1,640.2 16,943.3 39,813.3 11.8% $1.00 View
Tribute TRIBUTE TAS1 Hydro - Dam $2.98M $39.2k 5,877.1 35,285.8 50,341.1 59.2% $1.00 View
Devils Gate DEVILS_G TAS1 Hydro - Dam $2.86M $5.5k 2,110.6 36,128.6 44,442.8 83.6% $1.00 View
Tarraleah TARRALEA TAS1 Hydro - Dam $2.29M $0 35,392.5 34,911.3 54.6% $1.00 View
Fisher FISHER TAS1 Hydro - Dam $2.27M $8.7k 3,232.5 31,819.6 32,779.7 100.0% $1.05 View
West Kiewa WKIEWA1 VIC1 Hydro - Dam $2.15M $0 23,827.2 39,242.2 97.3% $10.00 View
SHOAL1 SHOAL1 NSW1 $1.82M $0 22,533.9 12.7% $1.20 View
Meadowbank MEADOWBK TAS1 Hydro - Dam $1.67M $375 178.8 21,615.9 30,938.2 75.1% $1.00 View
Lemonthyme / Wilmot LEM_WIL TAS1 Hydro - Dam $1.63M $5.6k 1,298.5 22,741.9 23,084.3 38.7% $1.00 View
Dartmouth DARTM1 VIC1 Hydro - Dam $1.44M $0 6,064.3 103,129.0 4.6% $0.00 View
Guthega GUTHEGA NSW1 Hydro - Dam $829.9k $0 8,596.9 48,359.3 19.9% $1.05 View
Kareeya KAREEYA1 QLD1 Hydro - Run of River $824.1k $0 13,245.1 13,440.0 85.2% $1.00 View
Kareeya KAREEYA3 QLD1 Hydro - Run of River $823.8k $7 0.9 13,265.8 13,440.0 85.3% $1.05 View
Kareeya KAREEYA4 QLD1 Hydro - Run of River $823.5k $0 13,204.7 13,440.0 84.9% $1.66 View
Barron Gorge BARRON-1 QLD1 Hydro - Run of River $814.7k $0 10,440.1 18,387.4 41.4% $0.00 View
Repulse REPULSE TAS1 Hydro - Dam $784.9k $0 12,676.8 62.9% $1.00 View
Paloona PALOONA TAS1 Hydro - Dam $717.8k $0 11,208.7 55.6% $1.00 View
Barron Gorge BARRON-2 QLD1 Hydro - Run of River $584.1k $0 6,596.8 11,045.3 26.2% $0.00 View
SHGEN SHGEN NSW1 $511.1k $0 4,732.8 38,950.0 2.7% $1.20 View
Kareeya KAREEYA2 QLD1 Hydro - Run of River $491.1k $0 7,761.9 7,834.8 49.9% $1.00 View
Eildon EILDON2 VIC1 Hydro - Dam $485.6k $0 2,865.5 28,002.1 5.9% $1.00 View
Lake Echo LK_ECHO TAS1 Hydro - Dam $480.7k $0 3,577.8 5,639.7 15.3% $1.17 View
Cluny CLUNY TAS1 Hydro - Dam $469.9k $0 7,672.9 56.1% $1.00 View
Poatina POAT110 TAS1 Hydro - Dam $424.5k $82.7k 5,291.1 3,605.6 9,675.0 5.0% $1.00 View
Eildon EILDON1 VIC1 Hydro - Dam $412.3k $0 2,392.7 27,590.3 4.9% $1.05 View
Rowallan ROWALLAN TAS1 Hydro - Dam $251.2k $0 4,075.4 53.9% $1.00 View
Butlers Gorge BUTLERSG TAS1 Hydro - Dam $134.2k $0 2,184.2 24.9% $1.00 View
Rubicon Mountain Streams RUBICON VIC1 Hydro - Dam $26.6k $0 436.2 4.5% $1.00 View
Clover CLOVER VIC1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.17 View
Blowering BLOWERNG NSW1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $0.00 View
Hume Dam VIC HUMEV VIC1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.54 View
Hume Dam NSW HUMENSW NSW1 Hydro - Dam $-15 $0 -0.1 0.0% $1.05 View