Onshore and offshore wind farms across the NEM — existing and proposed projects. Projects that are proposed, committed, or otherwise not yet operating.
135 pre-operating projects
| Site | Owner | Status | Tech Type | Fuel Type | DUID | Capacity | Commissioned | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberton Wind Farm | Synergy Wind Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 122 MW | — | View | |
| Aquila Wind | ACEN Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 200 MW | — | View | |
| Argoon Wind Farm (RES Group) - KCI | RES Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 612 MW | — | View | |
| Baldon Wind Farm | Baldon Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 360 MW | — | View | |
| Banana Range Wind Farm | Orange Creek Energy Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 228 MW | Dec 2026 | View | |
| Barn Hill | Barn HIll Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 186 MW | — | View | |
| Bashan 1 Wind Farm | Goldwind Australia | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 460 MW | — | View | |
| Bass Offshore Wind Energy Project | Nexsphere Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Offshore | Wind - Wind | 500 MW | — | View | |
| Bellbay Wind Farm (Low Heads Wind Farm Stage 2) | The Trustee for Equis Wind (Australia) LHWF2 Asset Trust | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 224 MW | Sep 2029 | View | |
| Bendemeer Renewable Energy Hub - Wind - KCI | Athena Energy Australia (Holdings) Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 380 MW | — | View | |
| Boco Rock Wind Farm | South Pacific Power Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | BOCOROC2 | 80 MW | — | View |
| Bogandilla Wind Farm | RES Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 530 MW | — | View | |
| Bookham WF & BESS | Bookham Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 760 MW | — | View | |
| Boort Wind Farm | feraaustralia_nr | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 8 MW | Sep 2031 | View | |
| Boulder Creek Wind Farm | Boulder Creek Wind Farm Pty Ltd as trustee for BCWF Unit Trust ABN and BCWF 2 Pty Limited | Anticipated | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 221 MW | — | View | |
| Bowmans Creek Wind Farm | ARK Energy Corporation Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 347 MW | — | View | |
| Bullawah Wind Farm – Stage 1 | Bullawah Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 314 MW | — | View | |
| Bunkers Hill Wind Farm | Pacific Hydro | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 7 MW | — | View | |
| Burrenbring Wind Farm | Iberdrola Australia Development Pty Limited | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 360 MW | — | View | |
| Burrendong Wind Farm | ARK Energy Corporation Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 434 MW | — | View | |
| Callide Wind Farm | DP Green Energy Pty Limited | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 422 MW | — | View | |
| Capital 2 Wind Farm | Capital Wind Farm 2 Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 134 MW | — | View | |
| Captains Mountain Wind Farm | vestas_NR | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 217 MW | Dec 2029 | View | |
| Carmody's Hill Wind Farm | Georgetown Hills Renewable Energy Pty Ltd as trustee for the Georgetown Hills Renewable Energy Trust | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 247 MW | Jan 2029 | View | |
| Cattle Creek Wind Farm - KCI | RWE Renewables Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 798 MW | — | View | |
| Ceduna Wind Farm | tetrisenergy_nr | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 400 MW | — | View | |
| Central Para Wind Farm (KCI) | Macleay Ventures Pty Ltd. | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 399 MW | — | View | |
| Clarke Creek Wind Farm Stage 2 | Squadron Energy Services Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 696 MW | — | View | |
| Conroys Gap WF - KCI | Waldren Construction Pty Ltd. | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 30 MW | — | View | |
| Coppabella Wind Farm | Coppabella Wind Farm Pty Ltd | Anticipated | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | COPBEL | 290 MW | Sep 2027 | View |
| Darlington Wind Farm - GPG | globalpower-generation_NR | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 360 MW | — | View | |
| Dawson Wind Farm | Highland Energy Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 560 MW | — | View | |
| Delburn Wind Farm | Delburn Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 218 MW | — | View | |
| Derwent Valley Wind Farm | West Coast Renewable Energy | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 150 MW | — | View | |
| Devlins Wind Farm | Devlins Bridge Wind Farm Holdco Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 663 MW | — | View | |
| Dinawan Energy Hub | Spark Renewables Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 403 MW | Apr 2031 | View | |
| Dugald River Wind Faarm | MMG | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 144 MW | — | View | |
| Euston Wind Farm - KCI | Balranald Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 330 MW | — | View | |
| Fletcher Creek Wind Farm & BESS | Private Energy Partners | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 400 MW | — | View | |
| Forsayth Wind Farm | Forsayth Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 165 MW | — | View | |
| George Town Wind Farm | West Coast Renewables | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 232 MW | — | View | |
| Gol Gol Wind Farm | Squadron Energy Developments Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 500 MW | — | View | |
| Golden Plains Wind Farm West | Golden Plains WF2 Unit Trust | Committed | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 557 MW | Feb 2027 | View | |
| Goombi Renewable Energy Hub | Tag Energy Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 657 MW | — | View | |
| Goyder North Renewable Energy Facility | Neoen Australia | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 300 MW | Dec 2028 | View | |
| Granite Hills Wind Farm | Akuo Energy | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 121 MW | — | View | |
| Guildford Wind Farm | ARK Energy Corporation Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 526 MW | — | View | |
| Hargraves Wind Farm | Tilt Renewables DevCo Pty Ltd as the trustee for Development Hold Trust | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 300 MW | — | View | |
| Harrami Wind Farm | Mainstream | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 799 MW | — | View | |
| Hellyer Wind Farm | ARK Energy Corporation Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 155 MW | — | View | |
| Herries Range Wind Farm | Acciona Energy Global Australia | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 752 MW | Dec 2030 | View | |
| Hexham | Wind Prospect WA Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 763 MW | — | View | |
| Hills of Gold Wind Farm | Hills of Gold Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 400 MW | — | View | |
| Hollow Tree Wind Farm | Goldwind Australia | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 421 MW | — | View | |
| Ilford Green Energy Hub | brightnightpower_NR | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 174 MW | Oct 2029 | View | |
| Inverleigh Wind Farm | Inverleigh Wind Farm Pty Ltd | Anticipated | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 92 MW | — | View | |
| Jeremiah Wind Farm | Squadron Energy Services Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 288 MW | — | View | |
| Juno Wind Farm | Tilt Renewables Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 300 MW | — | View | |
| Kangaroo Hills Wind Farm | Origin Energy Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 155 MW | Oct 2028 | View | |
| Karma Wind Farm - KCI | NEMMCOCI Karma Pty Ltd as trustee for the CI Karma Trust | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 966 MW | — | View | |
| Kentbruck Green Power Hub | Neoen Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 600 MW | Jun 2030 | View | |
| Kerrs Creek Wind Farm | RES Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 330 MW | Mar 2030 | View | |
| Kidston Stage 3 Wind Project | Genex Power Limited | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 258 MW | — | View | |
| Kings Plain Wind Farm | Enerfin Energy Services Pty Ltd. | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 400 MW | — | View | |
| Koorakee Wind Farm | Squadron Energy Services Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 300 MW | — | View | |
| Koyuga Nanneella Wind Farm | FERA Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 400 MW | — | View | |
| Lakeland Wind Farm | Lakeland Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 73 MW | Jun 2028 | View | |
| Lambing Gully Wind Farm | tetrisenergy_nr | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 310 MW | — | View | |
| Lincoln Gap Wind Farm stage 3 | Lincoln Gap 3 Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 277 MW | — | View | |
| Lotus Creek Wind Farm | CS ENERGY | Committed | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 285 MW | Dec 2027 | View | |
| MacIntyre Wind Farm | Macintyre Windfarm Pty Ltd and Arc Energy Macintyre Pty Ltd | Committed* | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | MCINTYR1 | 923 MW | Nov 2025 | View |
| Mallee Wind Farm | Mallee Wind PTY LTD | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 502 MW | Mar 2028 | View | |
| Mandurama Wind Farm | tetrisenergy_nr | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 250 MW | — | View | |
| Marmadua Wind Farm (KCI) | Cubico Sustainable Investments Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 950 MW | — | View | |
| Meredith Wind Farm - KCI | Acciona Energy Global Australia | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 342 MW | — | View | |
| Middle Creek Renewable Energy Hub - Wind | Cubico Sustainable Investments Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 750 MW | — | View | |
| Millmerran Wind Farm | Millmerran Power Partners | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 250 MW | — | View | |
| Milpulling Wind Farm | Milpulling Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 7 MW | — | View | |
| Moah Creek Wind Farm | Moah Creek Wind Farm Project Co Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 360 MW | May 2028 | View | |
| Moonlight Range Wind Farm | Brookfield | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 400 MW | — | View | |
| Moreton Hill Wind Farm | Moreton Hill Wind Farm Nominees Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 388 MW | — | View | |
| Mount Fyans | Woolnorth Wind Farm Holding | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 459 MW | — | View | |
| Mount Hopeful Wind Farm | Mount Hopeful Wind Farm as trustee for Mount Hopeful Wind Farm Trust | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 370 MW | Jun 2028 | View | |
| Mount Lambie Wind Farm | tetrisenergy_nr | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 200 MW | — | View | |
| Mt Challenger Wind Farm | Tetris Energy | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 115 MW | — | View | |
| Mt Fox Wind Farm | Mount Fox Energy Park Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 291 MW | — | View | |
| Mt View Wind Farm (KCI) | Woodside Energy Technologies Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 750 MW | — | View | |
| Normanville Energy Park - Wind (KCI) | Westwind Development Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 120 MW | — | View | |
| North East Wind - KCI | ACEN North East Tasmania Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 7 MW | — | View | |
| Northern Tablelands Wind Farm | BORAL | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 8 MW | — | View | |
| Nyaninyuk Wind Farm | Acciona Energy | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 302 MW | — | View | |
| Paling Yards Wind Farm | Paling Yards Development Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 287 MW | — | View | |
| Palmer Wind Farm | Tilt Renewables Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 274 MW | — | View | |
| Piambong Wind Farm - KCI | Piambong Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 632 MW | Dec 2028 | View | |
| Port Latta Wind Farm | Oz Green Energy I Pty Ltd | Anticipated | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 21 MW | Feb 2027 | View | |
| Portland Wind Farm - KCI | Vic Offshore Windfarm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 495 MW | — | View | |
| Prairie WF & Wongalee WF | Prairie Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 800 MW | Dec 2027 | View | |
| Puzzle Range Wind Farm | tetrisenergy_nr | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 350 MW | — | View | |
| Rangemore Wind Farm | Tetris Energy | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 185 MW | — | View | |
| Rangoon Wind Farm | Rangoon Energy Park Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 114 MW | — | View | |
| Rifle Butts Wind Farm | NewEn | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 40 MW | — | View | |
| Robbins Island Wind Farm | ACEN Robbins Island PTY LTD | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 929 MW | — | View | |
| Ruby Hills North Wind Farm | Origin energy | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 248 MW | Sep 2028 | View | |
| Ruby Hills South Wind Farm | Origin Energy Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 496 MW | Nov 2031 | View | |
| Seymour Wind Farm | Seymour Wind Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 920 MW | — | View | |
| Specimen Hill Wind Farm | ARK Energy Corporation Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 336 MW | — | View | |
| Spicers Creek Wind Farm | Squadron Energy Services Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 702 MW | — | View | |
| Springlands Wind Farm | Ratch Australia | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 799 MW | — | View | |
| St Patricks Plains Wind Farm | ARK Energy Corporation Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 291 MW | — | View | |
| Stony Creek Wind Farm | Greenleaf Renewable | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 400 MW | — | View | |
| Tarong West Wind Farm (Ironleaf) | RES Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 437 MW | Oct 2028 | View | |
| Tchelery Wind Farm | Neoen Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 600 MW | Jun 2030 | View | |
| Theodore Wind Farm | RWE Renewables Australia | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 992 MW | — | View | |
| Thunderbolt Wind Farm | Neoen Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 210 MW | — | View | |
| Triabunna Wind Farm | Triabunna Wind Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 32 MW | — | View | |
| Upper Hunter Energy Park - Wind | Upper Hunter Energy Park Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 76 MW | — | View | |
| Uungula Wind Farm | Uungula Wind Farm Pty Ltd | Committed | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 414 MW | Feb 2028 | View | |
| Valley of the Winds | ACEN Renewables | Anticipated | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 148 MW | Dec 2030 | View | |
| Wambo Wind Farm | Cubico Sustainable Investments Australia Pty Ltd | Committed | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | WAMBOWF1 | 252 MW | Feb 2025 | View |
| Wambo Wind Farm | Cubico Sustainable Investments Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 248 MW | — | View | |
| Watta Wella Wind Farm - KCI | RES Australia Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 376 MW | — | View | |
| Wee Jasper Wind Farm | tetrisenergy_nr | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 350 MW | — | View | |
| West Wellington Wind Farm | Mint Renewables | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 468 MW | — | View | |
| Western Plains Wind Farm | ARK Energy Corporation Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 50 MW | — | View | |
| Whaleback Ridge Wind Farm - KCI | West Coast Renewables Energy Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 288 MW | — | View | |
| White Rock Wind Farm - Stage 2 | White Rock Wind Farm Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 353 MW | Mar 2027 | View | |
| Willatook | Wind Prospect WA Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 354 MW | — | View | |
| Wimmera Plains Wind Farm - KCI | Wimmera Plains Energy Facility Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 312 MW | — | View | |
| Winterbourne Wind Farm | WinterbourneWind Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 732 MW | — | View | |
| Wombelano Wind Farm | Wind Projects Australia Project 1 Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 24 MW | — | View | |
| Woolsthorpe Wind Farm | Woolsthorpe Wind Farm Pty Ltd | Anticipated | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 72 MW | Jan 2027 | View | |
| Wooroora Station Wind Farm | ARK Energy Corporation Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 322 MW | — | View | |
| Yambla Range Wind Farm | tetrisenergy_nr | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 200 MW | — | View | |
| Yorke Peninsula Wind Farm | Yorke Peninsula Wind Farm Project Pty Ltd | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 749 MW | Sep 2030 | View | |
| Yumali Wind Farm | tetrisenergy_nr | Publicly Announced | Wind Turbine - Onshore | Wind - Wind | 302 MW | — | View |
No generators match the selected filters.