NEM Hydro Stats

Run-of-river and reservoir hydro generators across the NEM — including pumped hydro storage. Stats for the selected period. Data through 03 Aug 2026, 15:25 AEST.

Browse by type
Energy revenue (× MLF)
$27.76M
FCAS revenue (× MLF)
$54.8k
FCAS volume
28,486.3 MWh
Dispatched
315,472.9 MWh
Capacity factor
28.7%
Generators
46

Energy revenue = cleared MW × (5/60 h) × regional RRP × MLF. FCAS revenue = sum of cleared FCAS MW × (5/60 h) × regional FCAS price × MLF (raise/lower 6s, 60s, 5min, reg). FCAS volume = total FCAS enablement MWh across all services. Capacity factor = dispatched MWh ÷ (nameplate MW × period hours). SRMC from financial assumptions. Not AEMO settlement data.

Site DUID Region Tech Energy rev. (× MLF) FCAS rev. (× MLF) FCAS MWh MWh dispatch MWh available Capacity factor Est. SRMC
Murray 2 MURRAY VIC1 Hydro - Dam $7.14M $1.3k 1,229.7 57,107.7 172,726.7 56.7% $1.00 View
Upper Tumut UPPTUMUT NSW1 Hydro - Dam $3.55M $2.9k 3,354.7 35,051.9 76,194.9 33.9% $1.00 View
Tumut 3 TUMUT3 NSW1 Hydro - Dam $1.72M $919 1,935.7 13,472.9 267,548.2 5.3% $1.05 View
Catagunya / Liapootah / Wayatinah LI_WY_CA TAS1 Hydro - Dam $1.55M $156 319.9 24,543.3 28,413.7 82.7% $1.05 View
Bogong / Mackay MCKAY1 VIC1 Hydro - Dam $1.09M $0 8,804.9 36,002.3 17.5% $1.00 View
John Butters JBUTTERS TAS1 Hydro - Dam $1.01M $7.4k 3,432.0 11,352.8 22,378.0 46.9% $0.00 View
Reece REECE1 TAS1 Hydro - Dam $973.2k $958 1,205.0 15,812.7 18,486.7 81.4% $1.00 View
Tungatinah TUNGATIN TAS1 Hydro - Dam $965.6k $5.3k 3,163.3 11,889.7 20,399.5 56.6% $1.00 View
Reece REECE2 TAS1 Hydro - Dam $856.5k $2.4k 1,721.6 14,725.1 16,450.0 75.8% $1.00 View
Trevallyn TREVALLN TAS1 Hydro - Dam $718.3k $1 0.7 8,210.5 14,893.6 52.6% $1.00 View
Cethana CETHANA TAS1 Hydro - Dam $681.5k $4.7k 1,806.6 8,815.2 15,332.6 61.7% $1.09 View
Tribute TRIBUTE TAS1 Hydro - Dam $672.9k $1.6k 1,111.7 8,487.0 12,723.7 61.0% $1.00 View
Bastyan BASTYAN TAS1 Hydro - Dam $639.8k $700 440.0 9,449.0 12,039.8 70.4% $0.00 View
Mackintosh MACKNTSH TAS1 Hydro - Dam $632.8k $3.0k 2,860.0 8,896.5 12,725.3 66.3% $1.00 View
Tarraleah TARRALEA TAS1 Hydro - Dam $576.2k $0 10,826.8 10,232.7 71.6% $1.00 View
Devils Gate DEVILS_G TAS1 Hydro - Dam $524.9k $2.4k 617.2 7,040.2 9,950.8 69.8% $1.00 View
SHOAL1 SHOAL1 NSW1 $500.1k $0 5,892.1 14.2% $1.20 View
Gordon GORDON TAS1 Hydro - Dam $449.1k $12.0k 3,540.2 5,583.0 45,048.0 7.7% $1.05 View
West Kiewa WKIEWA1 VIC1 Hydro - Dam $395.2k $0 4,619.7 9,000.2 80.9% $10.00 View
Fisher FISHER TAS1 Hydro - Dam $387.3k $4.7k 1,106.9 7,161.8 7,206.7 98.7% $1.05 View
Meadowbank MEADOWBK TAS1 Hydro - Dam $352.5k $21 29.1 5,585.7 6,628.4 83.1% $1.00 View
Lemonthyme / Wilmot LEM_WIL TAS1 Hydro - Dam $281.1k $4.4k 611.4 5,052.0 5,159.0 36.9% $1.00 View
Repulse REPULSE TAS1 Hydro - Dam $219.4k $0 3,526.9 75.0% $1.00 View
Kareeya KAREEYA1 QLD1 Hydro - Run of River $174.5k $0 2,798.9 2,805.0 77.1% $1.00 View
Kareeya KAREEYA4 QLD1 Hydro - Run of River $174.5k $0 2,789.5 2,805.0 76.9% $1.66 View
Kareeya KAREEYA3 QLD1 Hydro - Run of River $174.5k $5 0.5 2,809.4 2,805.0 77.4% $1.05 View
Barron Gorge BARRON-1 QLD1 Hydro - Run of River $165.0k $0 2,141.3 4,201.7 36.4% $0.00 View
SHGEN SHGEN NSW1 $157.8k $0 1,173.5 8,240.0 2.8% $1.20 View
Paloona PALOONA TAS1 Hydro - Dam $153.5k $0 2,817.7 59.9% $1.00 View
Dartmouth DARTM1 VIC1 Hydro - Dam $146.8k $0 740.0 22,890.7 2.4% $0.00 View
Guthega GUTHEGA NSW1 Hydro - Dam $145.0k $0 1,311.3 10,653.3 13.0% $1.05 View
Eildon EILDON2 VIC1 Hydro - Dam $140.4k $0 971.3 6,477.3 8.6% $1.00 View
Cluny CLUNY TAS1 Hydro - Dam $128.8k $0 2,105.3 66.0% $1.00 View
Barron Gorge BARRON-2 QLD1 Hydro - Run of River $108.5k $0 1,062.8 1,636.2 18.1% $0.00 View
Eildon EILDON1 VIC1 Hydro - Dam $71.6k $0 512.2 6,125.9 4.5% $1.05 View
Rowallan ROWALLAN TAS1 Hydro - Dam $53.3k $0 1,034.5 58.6% $1.00 View
Butlers Gorge BUTLERSG TAS1 Hydro - Dam $45.4k $0 873.7 42.6% $1.00 View
Lake Echo LK_ECHO TAS1 Hydro - Dam $19.5k $0 294.4 307.4 5.4% $1.17 View
Rubicon Mountain Streams RUBICON VIC1 Hydro - Dam $6.9k $0 129.8 5.7% $1.00 View
Clover CLOVER VIC1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.17 View
Blowering BLOWERNG NSW1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $0.00 View
Kareeya KAREEYA2 QLD1 Hydro - Run of River $0 $0 0.0% $1.00 View
Hume Dam VIC HUMEV VIC1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.54 View
Poatina POAT220 TAS1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.00 View
Poatina POAT110 TAS1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.00 View
Hume Dam NSW HUMENSW NSW1 Hydro - Dam $-7 $0 -0.1 0.0% $1.05 View