Hydro, biomass, landfill gas, diesel, CCGT, and other NEM units not in the main technology groups.
134 units
| Site | Owner | Status | Tech Type | Fuel Type | DUID | Capacity | Online Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide Desalination Plant | South Australian Water Corporation | In Service | Hydro - Run of River | Hydro - Water | ADPMH1 | 1 MW | 2022-11-01 | View |
| Angaston | Snowy Hydro Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Compression ignition | Fossil - Diesel | ANGAST1 | 15 MW | View | |
| Ballarat Base Hospital Plant | Ballarat Health Services | In Service | Reciprocating Engine - Compression ignition | Fossil - Diesel | BBASEHOS | 2 MW | View | |
| Banimboola | AGL Hydro Partnership | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | BAPS | 2 MW | View | |
| Barker Inlet Power Station | AGL Barker Inlet Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Fossil - Natural Gas Pipeline | BARKIPS1 | 210 MW | 2020-01-01 | View |
| Baroota Pumped Hydro Project | ACEN Renewables | Publicly Announced | Hydro - Dam | Hydro - Water | 250 MW | 2025-12-01 | View | |
| Barron Gorge | CleanCo Queensland Limited | In Service | Hydro - Run of River | Hydro - Water | BARRON-1 | 35 MW | View | |
| Barron Gorge | CleanCo Queensland Limited | In Service | Hydro - Run of River | Hydro - Water | BARRON-2 | 35 MW | View | |
| Bastyan | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | BASTYAN | 80 MW | View | |
| Blowering | Snowy Hydro Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | BLOWERNG | 80 MW | View | |
| Bogong / Mackay | AGL Hydro Partnership | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | MCKAY1 | 140 MW | View | |
| Bolivar Waste Water Treatment | South Australian Water Corporation | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Biogas | BOLIVAR1 | 8 MW | View | |
| Boomer Green Energy Hub | ARK Energy Corporation Pty Ltd | Publicly Announced | Other - Other | Other - Other | 800 MW | View | ||
| Broadwater | Cape Byron Management PTY LTD | In Service | Turbine - Steam Sub Critical | Renewable Biomass or Waste - Biomass | BWTR1 | 38 MW | View | |
| Brooklyn LFG U1-3 | EDL LFG Vic Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Other - Other | BROOKLYN | 3 MW | View | |
| Brown Mountain Hydro Power Station | Cochrane Dam Pty Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | BROWNMT | 5 MW | View | |
| Browns Plains | EDL LFG (Qld) Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Other - Other | BPLANDF1 | 1 MW | View | |
| Burrendong | AGL Hydro Partnership | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | BDONGHYD | 19 MW | View | |
| Burrinjuck | GSP Energy Pty Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | BURRIN | 20 MW | View | |
| Butlers Gorge | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | BUTLERSG | 2 MW | View | |
| Callide Gas Peaker - KCI | CSE H2 Pty Ltd | Publicly Announced | Turbine - Other | Other - Other | 750 MW | View | ||
| Calliope BESS | ekuenergy_nr | Publicly Announced | Other - Other | Other - Other | 300 MW | View | ||
| Capricornia Energy Hub (CEH) PHES | Eungella PHES Pty Ltd ATF Eungella PHES Trust | Publicly Announced | Storage - Pumped hydro | Hydro - Water | 750 MW | View | ||
| Catagunya / Liapootah / Wayatinah | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | LI_WY_CA | 24 MW | View | |
| Central West Pumped Hydro | ATCO Australia Pumped Hydro Pty Ltd | Publicly Announced | Hydro - Dam | Hydro - Water | 325 MW | View | ||
| Cethana | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | CETHANA | 85 MW | View | |
| Chipping Norton Waste to Energy | Benedict Indistries P/L | Publicly Announced | Turbine - Steam Sub Critical | Other - Other | 8 MW | View | ||
| Clayton | EDL LFG Vic Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | CLAYTON | 12 MW | View | |
| Clover | AGL Hydro Partnership | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | CLOVER | 29 MW | View | |
| Cluny | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | CLUNY | 19 MW | View | |
| Condong | Cape Byron Management PTY LTD | In Service | Turbine - Steam Sub Critical | Renewable Biomass or Waste - Bagasse | CONDONG1 | 30 MW | View | |
| Copeton | AGL | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | COPTNHYD | 20 MW | View | |
| Dartmouth | AGL Hydro Partnership | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | DARTM1 | 185 MW | View | |
| Devils Gate | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | DEVILS_G | 60 MW | View | |
| Eastern Creek | EDL LFG NSW Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | EASTCRK | 5 MW | View | |
| Eastern Creek 2 Gas Utilisation Facility | LMS Energy Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | EASTCRK2 | 4 MW | View | |
| Eildon | AGL Hydro Partnership | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | EILDON1 | 8 MW | View | |
| Eildon | AGL Hydro Partnership | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | EILDON2 | 8 MW | View | |
| Eildon Pondage Power Station (EPPS) | Pacific Hydro Investments Pty Ltd | In Service | Hydro - Run of River | Hydro - Water | EILDON3 | 5 MW | View | |
| Fisher | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | FISHER | 43 MW | View | |
| Glenbawn | AGL | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | GLBWNHYD | 5 MW | View | |
| Glenmaggie Hydro | Pacific Hydro Investments Pty Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | GLENMAG1 | 2 MW | View | |
| Goorambat BESS (Lighthouse) | Lightsource Development Services Australia | Publicly Announced | Other - Other | Other - Other | 800 MW | View | ||
| Gordon | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | GORDON | 432 MW | View | |
| Grange Avenue | EDL LFG NSW Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | GRANGEAV | 1 MW | View | |
| Guthega | Snowy Hydro Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | GUTHEGA | 60 MW | View | |
| Hallam Road | LMS Energy Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | HALAMRD1 | 9 MW | View | |
| Hume Dam NSW | GSPOWER | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | HUMENSW | 29 MW | View | |
| Hume Dam VIC | GSP Energy Pty Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | HUMEV | 29 MW | View | |
| Hunter EconomicZone | Snowy Hydro Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Compression ignition | Fossil - Diesel | HEZ1 | 21 MW | View | |
| HYMIVC06 Belgrave-Hallam Rd Micro Hydro | South East Water Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | HLMSEW01 | 0 MW | View | |
| Invicta Mill | Haughton Sugar Company Pty Limited | In Service | Turbine - Steam Sub Critical | Renewable Biomass or Waste - Bagasse | INVICTA | 3 MW | View | |
| ISIS Central Sugar Mill Co-generation Plant | SUSTAINABLE ENERGY INFRASTRUCTURE | In Service | Turbine - Steam Sub Critical | Other - Other | ICSM | 25 MW | View | |
| Jacks Gully | EDL LFG NSW Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | JACKSGUL | 2 MW | View | |
| Jindabyne | Snowy Hydro Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | JNDABNE1 | 1 MW | View | |
| John Butters | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | JBUTTERS | 144 MW | View | |
| Jounama | Snowy Hydro Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | JOUNAMA1 | 14 MW | View | |
| Kareeya | CleanCo Queensland Limited | In Service | Hydro - Run of River | Hydro - Water | KAREEYA1 | 22 MW | View | |
| Kareeya | CleanCo Queensland Limited | In Service | Hydro - Run of River | Hydro - Water | KAREEYA2 | 22 MW | View | |
| Kareeya | CleanCo Queensland Limited | In Service | Hydro - Run of River | Hydro - Water | KAREEYA3 | 22 MW | View | |
| Kareeya | CleanCo Queensland Limited | In Service | Hydro - Run of River | Hydro - Water | KAREEYA4 | 22 MW | View | |
| Kareeya 5 | CleanCo Queensland Limited | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | KAREEYA5 | 7 MW | View | |
| Keepit | GSP Energy Pty Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | KEEPIT | 7 MW | View | |
| Lake Echo | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | LK_ECHO | 32 MW | View | |
| Leigh Creek Energy Project | Leigh Creek Energy | Publicly Announced | Turbine - Steam Sub Critical | Other - Other | 45 MW | View | ||
| Lemonthyme / Wilmot | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | LEM_WIL | 31 MW | View | |
| Lonsdale | Lumo Generation SA Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Compression ignition | Fossil - Diesel | LONSDALE | 20 MW | View | |
| Lucas Heights 2 | EDL LFG NSW Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | LUCAS2S2 | 5 MW | View | |
| Lucas Heights 2 | EDL LFG NSW Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | LUCASHGT | 13 MW | View | |
| Mackintosh | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | MACKNTSH | 80 MW | View | |
| Meadowbank | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | MEADOWBK | 40 MW | View | |
| Melbourne Regional Landfill | Landfill Operations Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | 9 MW | View | ||
| Midlands Hydro | TBA | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | 6 MW | View | ||
| MNC000116 - Dubbo Firming Power Station | Squadron Energy Services Pty Ltd | Publicly Announced | Other - Other | Fossil - Natural Gas | 57 MW | View | ||
| Mt Cotton Biomass Cogeneration Power Station | Darwalla Milling Co Pty Ltd | Publicly Announced | Turbine - Steam Sub Critical | Other - Other | 8 MW | View | ||
| Mugga Lane Renewable Hybrid | LGIGEN | Publicly Announced | Other - Other | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | 6 MW | 2024-12-01 | View | |
| Murray 1 | Snowy Hydro Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | MURRAY | 950 MW | View | |
| Murray 2 | Snowy Hydro Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | MURRAY | 600 MW | View | |
| NSW Gas Peaker | AGL Energy Limited | Publicly Announced | Reciprocating Engine - Compression ignition | Fossil - Natural Gas | 500 MW | View | ||
| Osborne | Osborne Cogeneration Pty Ltd | In Service - Announced Withdrawal (Permanent) | Turbine - CCGT | Fossil - Natural Gas Pipeline | OSB-AG | 62 MW | View | |
| Paloona | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | PALOONA | 28 MW | View | |
| Pelican Point | Pelican Point Power Limited | In Service | Turbine - CCGT | Fossil - Natural Gas Pipeline | PPCCGT | 171 MW | View | |
| Pindari | AGL Hydro Partnership | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | PINDARI | 6 MW | View | |
| Pioneer Sugar Mill | Pioneer Sugar Mills P/L | In Service | Turbine - Steam Sub Critical | Renewable Biomass or Waste - Bagasse | 31 MW | View | ||
| Poatina | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | POAT110 | 100 MW | View | |
| Poatina | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | POAT220 | 200 MW | View | |
| Port Kembla Power Station | Australian Industrial Power | Publicly Announced | Other - Other | Other - Other | 660 MW | View | ||
| Port Stanvac 1 | Snowy Hydro Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Compression ignition | Fossil - Diesel | PTSTAN1 | 57 MW | View | |
| Queensland Renewable Park | EEW Eco Energy World Pty Ltd | Publicly Announced | Other - Other | Other - Other | 750 MW | View | ||
| Racecourse Mill | Mackay Sugar Ltd | In Service | Turbine - Steam Sub Critical | Other - Other | RACOMIL1 | 0 MW | View | |
| Redbank | Verdant Earth Technologies Limited | Publicly Announced | Turbine - Steam Sub Critical | Renewable Biomass or Waste - Wood Waste | REDBANK1 | 151 MW | View | |
| Reece | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | REECE1 | 116 MW | View | |
| Reece | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | REECE2 | 116 MW | View | |
| Repulse | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | REPULSE | 28 MW | View | |
| Rocky Point Sugar Mill Cogeneration Plant | W.H.Heck and Sons Pty Ltd | In Service | Other - Other | Renewable Biomass or Waste - Bagasse | RPCG | 30 MW | View | |
| Rowallan | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | ROWALLAN | 11 MW | View | |
| Rubicon Mountain Streams | AGL Hydro Partnership | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | RUBICON | 14 MW | View | |
| Shepparton Wastewater Treatment Facility | Diamond Energy Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Biogas | SHEP1 | 1 MW | View | |
| South Johnstone Mill (expansion) | MSF Sugar | Publicly Announced | Turbine - Steam Sub Critical | Renewable Biomass or Waste - Bagasse | 32 MW | View | ||
| Stapylton Renewable Energy Facility | LMS Energy Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | STAPYLTON1 | 0 MW | View | |
| Tableland Mill | MSF Sugar | In Service | Turbine - Steam Sub Critical | Other - Other | TABMILL2 | 24 MW | View | |
| Tallawarra | EnergyAustralia Tallawarra Pty Ltd | In Service | Turbine - CCGT | Fossil - Natural Gas Pipeline | TALWA1 | 400 MW | View | |
| Tamar Valley Combined Cycle | AETV Pty Ltd | In Service | Turbine - CCGT | Fossil - Natural Gas Pipeline | TVCC201 | 140 MW | View | |
| Tarraleah | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | TARRALEA | 90 MW | View | |
| Tarraleah Redevelopment | HYDROTAS | Publicly Announced | Hydro - Dam | Hydro - Water | 200 MW | View | ||
| Tatiara Meats | Vibe Energy Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Compression ignition | Fossil - Diesel | TATIARA1 | 1 MW | View | |
| Tatura Biomass Generator | Diamond Energy Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Biogas | TATURA01 | 1 MW | View | |
| The Drop | Pacific Hydro Investments Pty Ltd | In Service | Hydro - Run of River | Hydro - Water | THEDROP1 | 3 MW | View | |
| Ti Tree Bioenergy | Ti Tree Bioenergy | In Service | Reciprocating Engine - Compression ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | TITREE | 1 MW | View | |
| Townsville Power Station | RATCH-Australia | In Service | Turbine - CCGT | Fossil - Natural Gas Pipeline | YABULU | 160 MW | View | |
| Townsville Power Station | RATCH-Australia | In Service | Turbine - CCGT | Fossil - Natural Gas Pipeline | YABULU2 | 84 MW | View | |
| Traralgon Network Support Station | NovaPower Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Fossil - Natural Gas | TGNSS1 | 10 MW | View | |
| Trevallyn | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | TREVALLN | 40 MW | View | |
| Tribute | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | TRIBUTE | 83 MW | View | |
| Tully Sugar Mill | Tully Sugar Limited | In Service | Turbine - Steam Super Critical | Renewable Biomass or Waste - Bagasse | TULLYSM1 | 32 MW | View | |
| Tungatinah | Hydro-Electric Corporation | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | TUNGATIN | 125 MW | View | |
| Upper Tumut | Snowy Hydro Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | UPPTUMUT | 288 MW | View | |
| Victoria Mill | Wilmar Sugar (Herbet) Pty Ltd | In Service | Turbine - Steam Sub Critical | Renewable Biomass or Waste - Bagasse | 5 MW | View | ||
| West Illawarra Leagues Club | Western Suburbs Leagues Club | In Service | Reciprocating Engine - Compression ignition | Fossil - Diesel | WESTILL1 | 1 MW | View | |
| West Kiewa | AGL Hydro Partnership | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | WKIEWA1 | 34 MW | View | |
| West Kiewa | AGL Hydro Partnership | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | WKIEWA2 | 34 MW | View | |
| Western Downs Gas Peaking Plant - KCI | PowerGen P51 Pty Ltd | Publicly Announced | Turbine - CCGT | Other - Other | 207 MW | View | ||
| Western Sydney Energy & Resource Recovery Centre | Western Sydney Energy & Resource Recovery Centre | Publicly Announced | Other - Other | Other - Other | 58 MW | View | ||
| Whitwood Road | LMS Energy Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | WHIT1 | 1 MW | View | |
| William Hovel | Pacific Hydro Investments Pty Ltd | In Service | Hydro - Run of River | Hydro - Water | WILLHOV1 | 2 MW | View | |
| Wingfield 1 | EDL LFG SA Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | WINGF1_1 | 4 MW | View | |
| Wingfield 2 | EDL LFG SA Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | WINGF2_1 | 4 MW | View | |
| Winton Energy Reserve 1 | Lochard Energy | Publicly Announced | Reciprocating Engine - Spark ignition | Fossil - Natural Gas | 200 MW | View | ||
| Wollert | LMS Energy Pty Ltd | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Landfill Gas | WOLLERT1 | 8 MW | View | |
| Woodlawn Bioreactor Energy Generation | Veolia Environmental Services Aust P/L | In Service | Reciprocating Engine - Spark ignition | Renewable Biomass or Waste - Biogas | WDLNGN01 | 7 MW | View | |
| Wyangala A | Hydro Power Pty Ltd | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | WYANGALA | 20 MW | View | |
| Wyangala B | AGL | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | WYANGALB | 4 MW | View | |
| Yarrawonga | AGL Hydro Partnership | In Service | Hydro - Dam | Hydro - Water | YWNGAHYD | 10 MW | View | |
| Yarwun 1 | RTA Yarwun Pty Ltd | In Service | Turbine - CCGT | Fossil - Natural Gas Pipeline | YARWUN_1 | 180 MW | View |
No generators match the selected filters.