Onshore and offshore wind farms across the NEM — existing and proposed projects. Units currently operating in the NEM.
94 operating generators
| Site | Owner | Project status | AEMO status | Tech Type | NEM state | Fuel Type | DUID | Capacity | Commissioned | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ararat Wind Farm | Ararat Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +19.7 MW | Wind - Wind | ARWF1 | 240 MW | — | View |
| Bald Hills Wind Farm | Bald Hills Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +74.3 MW | Wind - Wind | BALDHWF1 | 107 MW | — | View |
| Bango 973 Wind Farm | BWF Nominees Pty Ltd as trustee for the BWF Trust | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +20 MW | Wind - Wind | BANGOWF1 | 159 MW | Sep 2022 | View |
| Bango 999 Wind Farm | BWF Nominees Pty Ltd as trustee for the BWF Trust | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +6.4 MW | Wind - Wind | BANGOWF2 | 85 MW | Sep 2022 | View |
| Berrybank Wind Farm | Berrbank Development Pty ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +12.1 MW | Wind - Wind | BRYB2WF2 | 109 MW | Aug 2022 | View |
| Berrybank Wind Farm | Berrbank Development Pty ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +16.6 MW | Wind - Wind | BRYB1WF1 | 181 MW | Apr 2021 | View |
| Boco Rock Wind Farm | South Pacific Power Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +53.4 MW | Wind - Wind | BOCORWF1 | 113 MW | — | View |
| Bodangora Wind Farm | Bodangora Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Offline 0 MW | Wind - Wind | BODWF1 | 113 MW | Feb 2019 | View |
| Bulgana Green Power Hub - Wind Farm | Bulgana Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +17.5 MW | Wind - Wind | BULGANA1 | 204 MW | Nov 2021 | View |
| Canunda | Canunda Power Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +2.4 MW | Wind - Wind | CNUNDAWF | 46 MW | — | View |
| Capital Wind Farm | Renewable Power Ventures Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +29.7 MW | Wind - Wind | CAPTL_WF | 141 MW | — | View |
| Cathedral Rocks | JV Cathedral Rock Investments Pty Ltd - Acciona Energy Australia Global Pty Ltd and EnergyAustralia Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +47.7 MW | Wind - Wind | CATHROCK | 62 MW | — | View |
| Cattle Hill Wind Farm | Wild Cattle Hill Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +42.4 MW | Wind - Wind | CTHLWF1 | 144 MW | Feb 2021 | View |
| Challicum Hills | Pacific Hydro Challicum Hills Pty Ltd | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | 53 MW | — | View | |
| Chepstowe Wind Farm - VIC | Chepstowe Wind Farm Pty Ltd | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | CHPSTWF1 | 6 MW | Mar 2015 | View |
| Cherry Tree Wind Farm | Cherry Tree Wind Farm Pty Limited A.T.F. Cherry Tree Project Trust | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +1.5 MW | Wind - Wind | CHYTWF1 | 58 MW | Jul 2020 | View |
| Clements Gap Wind Farm | Pacific Hydro Clements Gap Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +4.1 MW | Wind - Wind | CLEMGPWF | 57 MW | — | View |
| Codrington Wind Farm | Energy Pacific (Vic) Pty Ltd | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | CODRNGTON | 18 MW | — | View |
| Collector | Ratch Australia | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +2 MW | Wind - Wind | COLWF01 | 227 MW | Dec 2020 | View |
| Coonooer Bridge Wind Farm | Coonooer Bridge Wind Farm Pty Ltd | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | CBWF1 | 20 MW | — | View |
| Coopers Gap Wind Farm | PARF Company 6 Pty Limited | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Offline 0 MW | Wind - Wind | COOPGWF1 | 453 MW | Apr 2022 | View |
| Crookwell 2 Wind Farm | Crookwell Development Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +7.7 MW | Wind - Wind | CROOKWF2 | 96 MW | Sep 2018 | View |
| Crowlands Wind Farm | Pacific Hydro Crowlands Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +30.1 MW | Wind - Wind | CROWLWF1 | 80 MW | — | View |
| Crudine Ridge Wind Farm | CRWF Nominees Pty Ltd as trustee of the CRWF Trust | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +18.1 MW | Wind - Wind | CRURWF1 | 142 MW | Jun 2022 | View |
| Cullerin Range Wind Farm | Cullerin Range Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +1.6 MW | Wind - Wind | CULLRGWF | 30 MW | — | View |
| Diapur Wind Farm | Diapur Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +7.2 MW | Wind - Wind | DIAPURWF1 | 8 MW | Oct 2021 | View |
| Dulacca Wind Farm | Dulacca Energy Project Co Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +29.6 MW | Wind - Wind | DULAWF1 | 173 MW | Oct 2023 | View |
| Dundonnell Wind Farm | Tilt Renewables | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +4.9 MW | Wind - Wind | DUNDWF2 | 46 MW | Jun 2022 | View |
| Dundonnell Wind Farm | Tilt Renewables | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +26.4 MW | Wind - Wind | DUNDWF3 | 122 MW | Jun 2022 | View |
| Dundonnell Wind Farm | Tilt Renewables | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +19.4 MW | Wind - Wind | DUNDWF1 | 168 MW | Jun 2022 | View |
| Elaine Wind Farm | Northleaf /InfraRed/Macquarie Capital | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +15.9 MW | Wind - Wind | ELAINWF1 | 84 MW | Dec 2020 | View |
| Ferguson Wind Farm | Ferguson Wind Farm Pty Ltd | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | FNWF1 | 12 MW | Apr 2021 | View |
| Flyers Creek Wind Farm | Flyers Creek Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +2.7 MW | Wind - Wind | FLYCRKWF | 146 MW | Oct 2024 | View |
| Granville Harbour Wind Farm | Granville Harbour Operations Pty Ltd as trustee for Granville Harbour Operations Trust | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +58.6 MW | Wind - Wind | GRANWF1 | 112 MW | Dec 2020 | View |
| Gullen Range Wind Farm | New Gullen Range Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +11.1 MW | Wind - Wind | GULLRWF1 | 166 MW | — | View |
| Gullen Range Wind Farm 2 | BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY (AUSTRALIA) HOLDING PTY LTD | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +6.9 MW | Wind - Wind | GULLRWF2 | 111 MW | Dec 2023 | View |
| Gunning Wind Farm | Gunning Wind Energy Developments | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +5.7 MW | Wind - Wind | GUNNING1 | 47 MW | — | View |
| Hallett 4 North Brown Hill | Brown Hill North Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +48.6 MW | Wind - Wind | NBHWF1 | 132 MW | — | View |
| Hallett 5 The Bluff WF | Eurus Energy | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +20.1 MW | Wind - Wind | BLUFF1 | 53 MW | — | View |
| Hallett Stage 1 Brown Hill | Palisade Investment Partner Limited | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +28.3 MW | Wind - Wind | HALLWF1 | 95 MW | — | View |
| Hallett Stage 2 Hallett Hill | Infrastructure Capital Group Limited | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +24.5 MW | Wind - Wind | HALLWF2 | 71 MW | — | View |
| Hawkesdale Wind Farm | Hawkesdale Asset Pty Ltd as trustee for Hawkesdale Asset Trust | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +13.8 MW | Wind - Wind | HD1WF1 | 97 MW | Oct 2024 | View |
| Hornsdale Wind Farm Stage 1 | HWF 1 Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +22.5 MW | Wind - Wind | HDWF1 | 102 MW | — | View |
| Hornsdale Wind Farm Stage 2 | HWF 2 Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +16.2 MW | Wind - Wind | HDWF2 | 102 MW | — | View |
| Hornsdale Wind Farm Stage 3 | HWF 3 Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +24 MW | Wind - Wind | HDWF3 | 112 MW | — | View |
| Kennedy Energy Park - Phase 1 - Wind | Windlab / Eurus | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Offline 0 MW | Wind - Wind | KEPWF1 | 43 MW | — | View |
| Lake Bonney 1 Wind Farm | Lake Bonney Wind Power Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +3.8 MW | Wind - Wind | LKBONNY1 | 81 MW | — | View |
| Lake Bonney 2 Wind Farm | Lake Bonney Wind Power Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +8 MW | Wind - Wind | LKBONNY2 | 159 MW | — | View |
| Lake Bonney 3 Wind Farm | Lake Bonney Wind Power Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +5.6 MW | Wind - Wind | LKBONNY3 | 39 MW | — | View |
| Leonards Hill | Hepburn Community Wind Park Co-operative Limited | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | HEPWIND1 | 4 MW | — | View |
| Lincoln Gap Wind Farm - stage 1 | Lincoln Gap Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +37.3 MW | Wind - Wind | LGAPWF1 | 126 MW | Aug 2020 | View |
| Lincoln Gap Wind Farm - Stage 2 | Lincoln Gap Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +20.4 MW | Wind - Wind | LGAPWF2 | 86 MW | Feb 2022 | View |
| Macarthur Wind Farm | Macarthur Wind Farm Pty Ltd and Meridian Wind Macarthur Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +21.9 MW | Wind - Wind | MACARTH1 | 420 MW | — | View |
| MacIntyre Wind Farm | Macintyre Windfarm Pty Ltd and Arc Energy Macintyre Pty Ltd | Commissioning · AI | Committed* | Wind Turbine - Onshore | Generating +27.2 MW | Wind - Wind | MCINTYR1 | 923 MW | Nov 2025 | View |
| Maroona Wind Farm | Myamba Developments Pty Ltd | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | 7 MW | — | View | |
| Moorabool Wind Farm | Moorabool Wind Farm Interface Company Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +62.9 MW | Wind - Wind | MOORAWF1 | 312 MW | Jul 2022 | View |
| Mortlake South Wind Farm | Mortlake South Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +38 MW | Wind - Wind | MRTLSWF1 | 158 MW | May 2023 | View |
| Mortons Lane Wind Farm | Mortons Lane Windfarm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +4.5 MW | Wind - Wind | MLWF1 | 20 MW | Jul 2021 | View |
| Mount Emerald | Ratch Australia | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +58.3 MW | Wind - Wind | MEWF1 | 181 MW | Oct 2018 | View |
| Mt Gellibrand Wind Farm | ACCIONA Energy | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +41.4 MW | Wind - Wind | MTGELWF1 | 139 MW | Jul 2018 | View |
| Mt Mercer Wind Farm | Mt Mercer Windfarm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +9.1 MW | Wind - Wind | MERCER01 | 131 MW | — | View |
| Mt Millar Wind Farm | MT MILLAR WIND FARM PTY LTD | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +3.8 MW | Wind - Wind | MTMILLAR | 72 MW | — | View |
| Murra Warra Wind Farm - stage 1 | Murra Warra Project Co Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +44.5 MW | Wind - Wind | MUWAWF1 | 226 MW | Sep 2021 | View |
| Murra Warra Wind Farm - stage 2 | Murra Warra II Project Co Pty Ltd as Trustee for the Murra Warra II Project Trust | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +28.8 MW | Wind - Wind | MUWAWF2 | 209 MW | Oct 2022 | View |
| Musselroe Wind Farm | Musselroe Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +149.6 MW | Wind - Wind | MUSSELR1 | 168 MW | — | View |
| Oaklands Hill Wind Farm | Oaklands Hill Wind farm pty ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +24.8 MW | Wind - Wind | OAKLAND1 | 67 MW | — | View |
| Port Augusta Renewable Energy Park - Wind | PAREP 1 Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +33.4 MW | Wind - Wind | PAREPW1 | 201 MW | — | View |
| Portland Wind Farm | Pacific Hydro Portland Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +84.7 MW | Wind - Wind | PORTWF | 152 MW | — | View |
| Rye Park Wind Farm | Tilt Renewables Australia Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +44.8 MW | Wind - Wind | RYEPARK1 | 396 MW | Dec 2024 | View |
| Salt Creek Wind Farm | Salt Creek Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +8.3 MW | Wind - Wind | SALTCRK1 | 54 MW | — | View |
| Sapphire Wind Farm | SWF1 Operations Holdings Pty Ltd as trustee for SWF1 Hold Trust | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Offline 0 MW | Wind - Wind | SAPHWF1 | 270 MW | — | View |
| Silverton Wind Farm | PARF Company 8 Pty Ltd as trustee for the Silverton Project Trust | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +14 MW | Wind - Wind | STWF1 | 199 MW | Dec 2020 | View |
| Snowtown S2 Wind Farm | Snowtown Wind Farm Stage 2 Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +21.6 MW | Wind - Wind | SNOWNTH1 | 144 MW | — | View |
| Snowtown S2 Wind Farm | Snowtown Wind Farm Stage 2 Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +20.3 MW | Wind - Wind | SNOWSTH1 | 126 MW | — | View |
| Snowtown Wind Farm | Snowtown Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +15 MW | Wind - Wind | SNOWTWN1 | 99 MW | — | View |
| Starfish Hill | Ratch Australia | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +7.6 MW | Wind - Wind | STARHLWF | 33 MW | — | View |
| Stockyard Hill Wind Farm | Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +87.7 MW | Wind - Wind | STOCKYD1 | 528 MW | May 2022 | View |
| Taralga Wind Farm | Energy Pacific Vic Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +28.4 MW | Wind - Wind | TARALGA1 | 107 MW | — | View |
| Timboon West Wind Farm | Timboon West Wind Farm Pty Ltd | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | TIMWEST | 7 MW | Dec 2018 | View |
| Toora | Ratch Australia | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | TOORAWF | 21 MW | — | View |
| Wambo Wind Farm | Cubico Sustainable Investments Australia Pty Ltd | Commissioning · AI | Committed | Wind Turbine - Onshore | Not commissioned | Wind - Wind | WAMBOWF1 | 252 MW | Feb 2025 | View |
| Waterloo Wind Farm | Waterloo Windfarm Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +31.2 MW | Wind - Wind | WATERLWF | 131 MW | — | View |
| Wattle Point | Infrastructure Capital Group | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +10 MW | Wind - Wind | WPWF | 91 MW | — | View |
| Waubra | Pyrenees Wind Energy Developments | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +54.2 MW | Wind - Wind | WAUBRAWF | 192 MW | — | View |
| White Rock Wind Farm - Stage 1 | CECEP Wind Power Australia Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +7.4 MW | Wind - Wind | WRWF1 | 175 MW | — | View |
| Willogoleche Wind Farm | Willogoleche Power Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +50.4 MW | Wind - Wind | WGWF1 | 120 MW | Oct 2019 | View |
| Windy Hill | Ratch Australia | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | WHILL1 | 12 MW | — | View |
| Wonthaggi Wind Farm | Vision Super Pty Ltd | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | WONWP | 12 MW | — | View |
| Woodlawn Wind Farm | Woodlawn Wind Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +10.5 MW | Wind - Wind | WOODLWN1 | 48 MW | — | View |
| Woolnorth Studland Bay / Bluff Point | Woolnorth Wind Farm Finance Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +64.3 MW | Wind - Wind | WOOLNTH1 | 138 MW | — | View |
| Yaloak South Wind Farm | Pacific Hydro Yaloak South Pty Ltd | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | 29 MW | — | View | |
| Yambuk | Energy Pacific Vic Pty Ltd | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +6.7 MW | Wind - Wind | YAMBUKWF | 30 MW | — | View |
| Yawong Wind Farm | Yawong Wind Farm Pty Ltd | Operational | In Service | Wind Turbine - Onshore | No dispatch data | Wind - Wind | YAWWF1 | 7 MW | Dec 2018 | View |
| Yendon Wind Farm | Northleaf /InfraRed/Macquarie Capital | Operational · AI | In Service | Wind Turbine - Onshore | Generating +18.1 MW | Wind - Wind | YENDWF1 | 144 MW | Jan 2021 | View |
No generators match the selected filters.